🔴 46% міста з електроенергією, нижче по відсоткам - скільки енергії є в кожній групі Група 1.1: 10% 07:15 Група 1.2: 11% 07:10 Група 2.1: 0% 05:13 Група 2.2: 4% 06:10 Група 3.1: 75% 07:48 📈 Група 3.2: 75% 07:48 📈 Група 4.1: 91% 07:47 Група 4.2: 86% 07:22 Група 5.1: 94% 07:47 Група 5.2: 23% 07:48 📈 Група 6.1: 96% 07:47 Група 6.2: 9% 07:29 ㅤ➡️Дивитись графік ➡️Підписатись @kiev_svet
🔴 46% міста з електроенергією, нижче по відсоткам - скільки енергії є в кожній групі
Група 1.1: 10% 07:15
Група 1.2: 11% 07:10
Група 2.1: 0% 05:13
Група 2.2: 4% 06:10
Група 3.1: 75% 07:48 📈
Група 3.2: 75% 07:48 📈
Група 4.1: 91% 07:47
Група 4.2: 86% 07:22
Група 5.1: 94% 07:47
Група 5.2: 23% 07:48 📈
Група 6.1: 96% 07:47
Група 6.2: 9% 07:29
ㅤ➡️Дивитись графік
➡️Підписатись @kiev_svet
Група 1.1: 10% 07:15
Група 1.2: 11% 07:10
Група 2.1: 0% 05:13
Група 2.2: 4% 06:10
Група 3.1: 75% 07:48 📈
Група 3.2: 75% 07:48 📈
Група 4.1: 91% 07:47
Група 4.2: 86% 07:22
Група 5.1: 94% 07:47
Група 5.2: 23% 07:48 📈
Група 6.1: 96% 07:47
Група 6.2: 9% 07:29
ㅤ➡️Дивитись графік
➡️Підписатись @kiev_svet