🟠 47% Група 1.1: 25% 10:16 Група 1.2: 64% 10:04 Група 2.1: 9% 10:01 Група 2.2: 82% 10:03 Група 3.1: 10% 10:03 Група 3.2: 16% 10:12 Група 4.1: 31% 10:16 📈 Група 4.2: 18% 09:49 Група 5.1: 94% 08:34 Група 5.2: 100% 08:09 Група 6.1: 56% 10:01 Група 6.2: 64% 10:00 ㅤ➡️Дивитись графік ➡️Підписатись @kiev_svet
🟠 47%
Група 1.1: 25% 10:16
Група 1.2: 64% 10:04
Група 2.1: 9% 10:01
Група 2.2: 82% 10:03
Група 3.1: 10% 10:03
Група 3.2: 16% 10:12
Група 4.1: 31% 10:16 📈
Група 4.2: 18% 09:49
Група 5.1: 94% 08:34
Група 5.2: 100% 08:09
Група 6.1: 56% 10:01
Група 6.2: 64% 10:00
ㅤ➡️Дивитись графік
➡️Підписатись @kiev_svet
Група 1.1: 25% 10:16
Група 1.2: 64% 10:04
Група 2.1: 9% 10:01
Група 2.2: 82% 10:03
Група 3.1: 10% 10:03
Група 3.2: 16% 10:12
Група 4.1: 31% 10:16 📈
Група 4.2: 18% 09:49
Група 5.1: 94% 08:34
Група 5.2: 100% 08:09
Група 6.1: 56% 10:01
Група 6.2: 64% 10:00
ㅤ➡️Дивитись графік
➡️Підписатись @kiev_svet