🟠 46% Київ Група 1.1: 14% 15:30 Група 1.2: 55% 12:10 Група 2.1: 65% 14:24 Група 2.2: 47% 15:31 📉 Група 3.1: 57% 15:22 Група 3.2: 32% 14:19 Група 4.1: 4% 14:36 Група 4.2: 60% 14:07 Група 5.1: 29% 15:09 Група 5.2: 50% 13:28 Група 6.1: 86% 12:48 Група 6.2: 51% 15:00 ㅤ➡️Дивитись графік ➡️Підписатись @kiev_svet
🟠 46% Київ
Група 1.1: 14% 15:30
Група 1.2: 55% 12:10
Група 2.1: 65% 14:24
Група 2.2: 47% 15:31 📉
Група 3.1: 57% 15:22
Група 3.2: 32% 14:19
Група 4.1: 4% 14:36
Група 4.2: 60% 14:07
Група 5.1: 29% 15:09
Група 5.2: 50% 13:28
Група 6.1: 86% 12:48
Група 6.2: 51% 15:00
ㅤ➡️Дивитись графік
➡️Підписатись @kiev_svet
Група 1.1: 14% 15:30
Група 1.2: 55% 12:10
Група 2.1: 65% 14:24
Група 2.2: 47% 15:31 📉
Група 3.1: 57% 15:22
Група 3.2: 32% 14:19
Група 4.1: 4% 14:36
Група 4.2: 60% 14:07
Група 5.1: 29% 15:09
Група 5.2: 50% 13:28
Група 6.1: 86% 12:48
Група 6.2: 51% 15:00
ㅤ➡️Дивитись графік
➡️Підписатись @kiev_svet