🟠 57% Київ Група 1.1: 56% 11:25 Група 1.2: 37% 11:24 Група 2.1: 42% 09:46 Група 2.2: 25% 11:12 Група 3.1: 48% 11:28 📈 Група 3.2: 89% 11:25 Група 4.1: 67% 11:14 Група 4.2: 62% 11:14 Група 5.1: 80% 11:09 Група 5.2: 52% 11:28 📉 Група 6.1: 61% 11:12 Група 6.2: 68% 11:28 📈 ㅤ➡️Дивитись графік ➡️Підписатись @kiev_svet
🟠 57% Київ
Група 1.1: 56% 11:25
Група 1.2: 37% 11:24
Група 2.1: 42% 09:46
Група 2.2: 25% 11:12
Група 3.1: 48% 11:28 📈
Група 3.2: 89% 11:25
Група 4.1: 67% 11:14
Група 4.2: 62% 11:14
Група 5.1: 80% 11:09
Група 5.2: 52% 11:28 📉
Група 6.1: 61% 11:12
Група 6.2: 68% 11:28 📈
ㅤ➡️Дивитись графік
➡️Підписатись @kiev_svet
Група 1.1: 56% 11:25
Група 1.2: 37% 11:24
Група 2.1: 42% 09:46
Група 2.2: 25% 11:12
Група 3.1: 48% 11:28 📈
Група 3.2: 89% 11:25
Група 4.1: 67% 11:14
Група 4.2: 62% 11:14
Група 5.1: 80% 11:09
Група 5.2: 52% 11:28 📉
Група 6.1: 61% 11:12
Група 6.2: 68% 11:28 📈
ㅤ➡️Дивитись графік
➡️Підписатись @kiev_svet